      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2007
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
     C 1011.000|C  |Cap.subscris nevarsat    |                          |  6000000.00   6000000.00 |                          |  6000000.00   6000000.00 |                          |
     C 1012.000|C  |Capital varsat           |              18457932.50 |              24457932.50 |                          |              24457932.50 |              24457932.50 |
                    total cont               |              18457932.50 |  6000000.00  30457932.50 |                          |  6000000.00  30457932.50 |              24457932.50 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1058.000|C  |Rezerve reev.            |               6985469.91 |               6985469.91 |    94217.00    425936.00 |    94217.00   7411405.91 |               7317188.91 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1061.000|C  |Rezerve legale           |                678822.25 |                678822.25 |                150441.00 |                829263.25 |                829263.25 |
     C 1068.000|C  |Alte rezerve             |               1756722.67 |     1700.00   6837587.83 |    55575.00    -24370.00 |    57275.00   6813217.83 |               6755942.83 |
                    total cont               |               2435544.92 |     1700.00   7516410.08 |    55575.00    126071.00 |    57275.00   7642481.08 |               7585206.08 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B 1171.000|B  |Rezultat repor           |                          |  5079165.16   5079165.16 |   -79945.00    -79945.00 |  4999220.16   4999220.16 |                          |
       1174.000|   |                         |                          |    79945.00     79945.00 |   -79945.00  -1110360.12 |              -1030415.12 |  1030415.12              |
                    total cont               |                          |  5159110.16   5159110.16 |  -159890.00  -1190305.12 |  4999220.16   3968805.04 |  1030415.12              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  121.060|B  |Prof/Pierd 2006          |               5315048.16 |  5315048.16   5315048.16 |                          |  5315048.16   5315048.16 |                          |
     B  121.070|B  |Profit/pierdere 2007     |                          | 38621948.68  42465543.25 |  3352393.39   1960186.27 | 41974342.07  44425729.52 |               2451387.45 |
                    total cont               |               5315048.16 | 43936996.84  47780591.41 |  3352393.39   1960186.27 | 47289390.23  49740777.68 |               2451387.45 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  129.000|B  |Repart.profit            |   315828.00              |  5315048.16   5315048.16 |   150441.00              |  5465489.16   5315048.16 |   150441.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 1512.000|C  |Proviz. garant           |                          |                          |                958209.17 |                958209.17 |                958209.17 |
     C 1518.000|C  |alte proviz.risc,chelt   |                  4066.00 |                  4066.00 |                          |                  4066.00 |                  4066.00 |
                    total cont               |                  4066.00 |                  4066.00 |                958209.17 |                962275.17 |                962275.17 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  205.000|D  |Licenta,marci comerciale |     4958.00              |     4958.00              |                          |     4958.00              |     4958.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  208.000|D  |Alte.Imobilizari.Necorpor|   403000.00              |   403000.00              |                          |   403000.00              |   403000.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 2111.000|D  |Terenuri                 |  6689190.06              |  6689190.06              |                          |  6689190.06              |  6689190.06              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  212.100|D  |Constructii              |  9261282.00              |  9261282.00              |   560127.00              |  9821409.00              |  9821409.00              |
     D  212.200|D  |Constr.<15mil            |    18651.00              |    18651.00       410.00 |      104.00        49.00 |    18755.00       459.00 |    18296.00              |
                    total cont               |  9279933.00              |  9279933.00       410.00 |   560231.00        49.00 |  9840164.00       459.00 |  9839705.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  213.100|D  |Instal.mijl.tr           |  5605291.00              |  5711617.00     64690.00 |   133098.00              |  5844715.00     64690.00 |  5780025.00              |
     D  213.200|D  |Instal.ob.inv            |    19675.00              |    19675.00      7372.00 |                          |    19675.00      7372.00 |    12303.00              |
                    total cont               |  5624966.00              |  5731292.00     72062.00 |   133098.00              |  5864390.00     72062.00 |  5792328.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  214.100|D  |Mobilier                 |    21759.00              |    21759.00              |     4830.00              |    26589.00              |    26589.00              |
     D  214.200|D  |mobilier ob.in           |     2258.00              |     2258.00      1129.00 |                          |     2258.00      1129.00 |     1129.00              |
                    total cont               |    24017.00              |    24017.00      1129.00 |     4830.00              |    28847.00      1129.00 |    27718.00              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 2313.000|D  |Imobiliz.curs            |   180882.62              |   556670.63    107243.40 |   181312.79    271070.00 |   737983.42    378313.40 |   359670.02              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  261.000|D  |Titluri de participare   |   109950.00              | 12109950.00              |                          | 12109950.00              | 12109950.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
       2678.000|   |                         |                          |   660000.00              |  -660000.00              |                          |                          |
     D 2678.100|D  |Creante imob.i           |   424497.82              |   841284.69    571691.54 |                          |   841284.69    571691.54 |   269593.15              |
     D 2678.200|D  |Creante im.exp           |  1526047.43              |  3390897.46   1382919.33 |   -24104.17    132419.27 |  3366793.29   1515338.60 |  1851454.69              |

                                                                                                                                                                           Page    1
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2007
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                    total cont               |  1950545.25              |  4892182.15   1954610.87 |  -684104.17    132419.27 |  4208077.98   2087030.14 |  2121047.84              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 2805.000|C  |Amortizare licente       |                   159.00 |                  1072.00 |                    83.00 |                  1155.00 |                  1155.00 |
     C 2808.000|C  |Amortiz.imobilizari.necor|                161667.00 |                235543.00 |                  6716.00 |                242259.00 |                242259.00 |
                    total cont               |                161826.00 |                236615.00 |                  6799.00 |                243414.00 |                243414.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 2812.100|C  |Amort. constr.           |               1885834.00 |               2107281.00 |                114138.00 |               2221419.00 |               2221419.00 |
     C 2812.200|C  |Amt. CONST.OB.           |                 11906.00 |      410.00     12908.00 |       49.00       137.00 |      459.00     13045.00 |                 12586.00 |
     C 2813.100|C  |Amt.inst.mijl            |               2908953.00 |    63830.00   3393077.00 |                 42102.00 |    63830.00   3435179.00 |               3371349.00 |
     C 2813.200|C  |Amt. inst.ob.            |                 17626.00 |     7153.00     18423.00 |                    38.00 |     7153.00     18461.00 |                 11308.00 |
     C 2814.100|C  |Amt.alte imob.           |                  6817.00 |                 10337.00 |                   320.00 |                 10657.00 |                 10657.00 |
     C 2814.200|C  |Amt.alte ob.in           |                  1126.00 |      503.00      1360.00 |                    17.00 |      503.00      1377.00 |                   874.00 |
                    total cont               |               4832262.00 |    71896.00   5543386.00 |       49.00    156752.00 |    71945.00   5700138.00 |               5628193.00 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 2931.000|C  |proviz.dep imob corp curs|                  3000.00 |                  3000.00 |                          |                  3000.00 |                  3000.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  301.000|D  |Materii prime            |  1465479.93              |  8749215.32   6284207.45 |   407596.64    511964.54 |  9156811.96   6796171.99 |  2360639.97              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 3021.000|D  |mat auxiliare            |   184902.37              |  1729298.18   1509153.30 |   108985.30    105827.78 |  1838283.48   1614981.08 |   223302.40              |
     D 3022.000|D  |combustibil              |     2058.46              |    71025.09     66478.74 |     1427.42      3368.25 |    72452.51     69846.99 |     2605.52              |
     D 3024.000|D  |piese de schimb          |   108236.95              |   204151.19     94674.78 |     6599.80     11636.18 |   210750.99    106310.96 |   104440.03              |
     D 3025.000|D  |seminte si mat.plantat   |      240.00              |      583.48       583.48 |                          |      583.48       583.48 |                          |
     D 3026.000|D  |furaje                   |      875.00              |      921.50       921.50 |                          |      921.50       921.50 |                          |
     D 3028.000|D  |alte mat.consumab.       |    13136.37              |    83545.33     69468.22 |     5780.82      5859.49 |    89326.15     75327.71 |    13998.44              |
                    total cont               |   309449.15              |  2089524.77   1741280.02 |   122793.34    126691.70 |  2212318.11   1867971.72 |   344346.39              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  303.000|D  |Mater.obiecte            |    55262.83              |   224331.09    173260.46 |    13671.39     17650.96 |   238002.48    190911.42 |    47091.06              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  308.000|D  |Dif.pret mater           |    31277.91              |    68004.15     58404.61 |      -41.26      9599.54 |    67962.89     68004.15 |      -41.26              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  331.000|D  |Prod. netermin           |  7760828.00              | 35053661.00  33347376.00 |  1654074.00   1706285.00 | 36707735.00  35053661.00 |  1654074.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  345.010|D  |Produse finite           |  5482654.93              | 21956904.12  17718801.71 |  1773190.91    428157.00 | 23730095.03  18146958.71 |  5583136.32              |
     D  345.020|D  |Prd.f.cons.int           |                          |    85822.16     85822.16 |     4324.68      4324.68 |    90146.84     90146.84 |                          |
                    total cont               |  5482654.93              | 22042726.28  17804623.87 |  1777515.59    432481.68 | 23820241.87  18237105.55 |  5583136.32              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
        346.100|   |                         |                          |    68916.30     68916.30 |     5231.20      5231.20 |    74147.50     74147.50 |                          |
        346.200|   |                         |                          |    87743.20     87743.20 |       97.50        97.50 |    87840.70     87840.70 |                          |
        346.300|   |                         |                          |      460.00       460.00 |                          |      460.00       460.00 |                          |
                    total cont               |                          |   157119.50    157119.50 |     5328.70      5328.70 |   162448.20    162448.20 |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B 3485.000|B  |Difer.pret fin           |                450931.48 | -1058117.48   -854675.00 |  -170036.00    -85612.00 | -1228153.48   -940287.00 |                287866.48 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 3545.000|D  |Produse finite la terti  |     2863.28              |     4903.28      1152.08 |                   946.20 |     4903.28      2098.28 |     2805.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  361.000|D  |Animale si pas           |      900.00              |     1224.00       492.00 |      330.00              |     1554.00       492.00 |     1062.00              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  371.000|D  |Marfuri                  |     1000.94              |   241956.42    241463.85 |     4021.74      3831.80 |   245978.16    245295.65 |      682.51              |

                                                                                                                                                                           Page    2
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2007
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  381.000|D  |Ambalaje                 |     2816.17              |     3752.32       478.65 |                          |     3752.32       478.65 |     3273.67              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  401.010|C  |Furnizori                |               1174975.19 | 11470559.35  13578846.18 |  1490054.53    988731.88 | 12960613.88  14567578.06 |               1606964.18 |
     C  401.020|C  |Furniz. import           |                108682.31 |  1078247.55   1157943.96 |    34579.16    451603.97 |  1112826.71   1609547.93 |                496721.22 |
                    total cont               |               1283657.50 | 12548806.90  14736790.14 |  1524633.69   1440335.85 | 14073440.59  16177125.99 |               2103685.40 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  404.000|C  |Furniz.imobili           |                128633.36 |   260553.13    278915.40 |    67260.82    212210.72 |   327813.95    491126.12 |                163312.17 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D 4091.100|D  |Furn-deb.stocu           |  6327057.56              |  6638346.45   6541802.29 |     9389.45     10723.98 |  6647735.90   6552526.27 |    95209.63              |
     D 4091.200|D  |Furn-deb.expor           |    58041.07              |   474336.31    309756.68 |     1505.20      8906.48 |   475841.51    318663.16 |   157178.35              |
                    total cont               |  6385098.63              |  7112682.76   6851558.97 |    10894.65     19630.46 |  7123577.41   6871189.43 |   252387.98              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  411.100|D  |Clienti intern           |  1672281.19              |  8658760.62   7087141.72 |   510155.15    951866.48 |  9168915.77   8039008.20 |  1129907.57              |
     D  411.200|D  |Clienti extern           |  4668221.11              | 16888248.65  13048939.62 |  -796393.12   1073504.93 | 16091855.53  14122444.55 |  1969410.98              |
     D  411.300|D  |Clienti materi           |     7389.22              |   369998.07    368827.59 |     6736.27      7090.52 |   376734.34    375918.11 |      816.23              |
        411.400|   |                         |                          |    15209.44     15209.44 |     3378.00      3378.00 |    18587.44     18587.44 |                          |
                    total cont               |  6347891.52              | 25932216.78  20520118.37 |  -276123.70   2035839.93 | 25656093.08  22555958.30 |  3100134.78              |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  419.010|C  |Clienti credit           |                 99591.70 |   626969.22   2616757.72 |   232054.65     33319.32 |   859023.87   2650077.04 |               1791053.17 |
     C  419.020|C  |Clienti cre.ex           |                931215.93 |  2215320.30   2806924.36 |   200797.72     33618.60 |  2416118.02   2840542.96 |                424424.94 |
                    total cont               |               1030807.63 |  2842289.52   5423682.08 |   432852.37     66937.92 |  3275141.89   5490620.00 |               2215478.11 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  421.000|C  |Salarii                  |                123909.00 |  4154654.00   4274817.00 |   381347.00    367087.00 |  4536001.00   4641904.00 |                105903.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  423.000|C  |Ajutoare mater           |                 10331.00 |   135377.00    144793.00 |    11336.00     11071.00 |   146713.00    155864.00 |                  9151.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  424.000|C  |Particip.profi           |                172111.12 |                172111.12 |                          |                172111.12 |                172111.12 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  426.000|C  |Salarii nerdic           |                  4000.00 |     4595.00      4812.00 |        3.00              |     4598.00      4812.00 |                   214.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  427.000|C  |Retineri salar           |                  4739.16 |    40270.22     45985.26 |     5715.04      3227.16 |    45985.26     49212.42 |                  3227.16 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4281.100|C  |Dat af.salcenz           |                   324.96 |      106.26       324.96 |                    11.93 |      106.26       336.89 |                   230.63 |
     C 4281.200|C  |Dat garan.gest           |                 14202.87 |     3771.39     14943.25 |     1385.25       565.89 |     5156.64     15509.14 |                 10352.50 |
     C 4281.300|C  |Datorii af.sal           |                  4057.24 |     5351.26      5351.26 |                     5.80 |     5351.26      5357.06 |                     5.80 |
     B 4282.000|B  |Alte cr.person           |                          |     8342.00      8342.00 |                          |     8342.00      8342.00 |                          |
                    total cont               |                 18585.07 |    17570.91     28961.47 |     1385.25       583.62 |    18956.16     29545.09 |                 10588.93 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4311.000|C  |C.A.S                    |               8047991.44 |  8084200.00   8865841.44 |    71178.00     83230.00 |  8155378.00   8949071.44 |                793693.44 |
     C 4311.100|C  |CAS accid.boli           |                 57781.56 |    96333.00    119228.56 |     5362.00      6278.00 |   101695.00    125506.56 |                 23811.56 |
     B 4311.200|B  |Contributii ajut medicale|    28398.00              |   104354.00     35368.00 |     6395.00      3587.00 |   110749.00     38955.00 |    71794.00              |
     C 4312.000|C  |Contr.pens.sup           |                 36556.00 |   397971.00    432670.00 |    34699.00     40542.00 |   432670.00    473212.00 |                 40542.00 |
     C 4313.000|C  |San.angajator            |               1915636.67 |  1890069.00   2167089.25 |    22124.00     25525.00 |  1912193.00   2192614.25 |                280421.25 |
     C 4314.000|C  |Fd.san.angajat           |                 67679.48 |   313870.00    337666.00 |    23796.00     27480.00 |   337666.00    365146.00 |                 27480.00 |
                    total cont               |    28398.00  10125645.15 | 10886797.00  11957863.25 |   163554.00    186642.00 | 11050351.00  12144505.25 |    71794.00   1165948.25 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4371.000|C  |Fd.somaj unita           |               1527712.04 |  1493897.00   1610680.04 |     7232.00      8454.00 |  1501129.00   1619134.04 |                118005.04 |
     C 4372.000|C  |Fd.somaj angaj           |                  4005.00 |    41651.00     45163.00 |     3512.00      3462.00 |    45163.00     48625.00 |                  3462.00 |
                                                                                                                                                                           Page    3
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2007
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
                    total cont               |               1531717.04 |  1535548.00   1655843.04 |    10744.00     11916.00 |  1546292.00   1667759.04 |                121467.04 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4411.000|C  |Impoz.prof.crt           |                830075.00 |  1522137.00   1522137.00 |                -94626.00 |  1522137.00   1427511.00 |                -94626.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4423.000|C  |TVA de plata             |                          |   172657.27    172657.27 |                          |   172657.27    172657.27 |                          |
     C 4423.100|C  |TVA de plata PVC         |                 16158.49 |                 16158.49 |                          |                 16158.49 |                 16158.49 |
     D 4424.000|D  |TVA de recuper           |   566414.88              |  1142285.65    168446.27 |    90287.28              |  1232572.93    168446.27 |  1064126.66              |
     D 4426.000|D  |TVA deductibil           |                          |  1919025.19   1919025.19 |   177306.85    177306.85 |  2096332.04   2096332.04 |                          |
     C 4427.000|C  |TVA colectata            |                          |  1640833.35   1640833.35 |   130795.72    130795.72 |  1771629.07   1771629.07 |                          |
                    total cont               |   566414.88     16158.49 |  4874801.46   3917120.57 |   398389.85    308102.57 |  5273191.31   4225223.14 |  1064126.66     16158.49 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  444.000|C  |Impozit pe sal           |                 41801.55 |   324389.00    354417.00 |    30028.00     38163.00 |   354417.00    392580.00 |                 38163.00 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  446.100|C  |Fd.handicapati           |                 19068.51 |    43085.00     51438.51 |     2535.00      2535.00 |    45620.00     53973.51 |                  8353.51 |
     B  446.200|B  |Impoz.si taxe            |     2097.50              |   120084.27    120084.27 |                    23.00 |   120084.27    120107.27 |                    23.00 |
     C  446.300|C  |0,25% Taxa carti munca   |                  1081.00 |    10554.00     11458.00 |      904.00      1055.00 |    11458.00     12513.00 |                  1055.00 |
     C  446.400|C  |Taxe registru comertului |                          |     9465.00     10369.00 |      904.00      1055.00 |    10369.00     11424.00 |                  1055.00 |
     C  446.500|C  |Alte impozite-taxa mediu |                    25.00 |       42.00        42.00 |                    15.00 |       42.00        57.00 |                    15.00 |
                    total cont               |     2097.50     20174.51 |   183230.27    193391.78 |     4343.00      4683.00 |   187573.27    198074.78 |                 10501.51 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  447.000|B  |Fd.speciale-taxe vars.asi|                          |      430.00       430.00 |                          |      430.00       430.00 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C 4481.000|C  |Alte dat.bug.s           |                255349.21 | 20972456.84  21018488.38 |                          | 20972456.84  21018488.38 |                 46031.54 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  456.000|D  |Dec.cu asoc.priv.capital |                          |  6000000.00   6000000.00 |                          |  6000000.00   6000000.00 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  457.000|C  |Dividende plat           |                  4806.03 |                  4806.03 |                          |                  4806.03 |                  4806.03 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  461.000|D  |Debitori div.            |    86050.78              |   938705.72    792553.21 |    66564.15     70154.51 |  1005269.87    862707.72 |   142562.15              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  462.000|C  |Creditori div.           |                 11260.17 |   108811.23    121514.14 |     3672.79      2434.33 |   112484.02    123948.47 |                 11464.45 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     D  471.000|D  |Ch.inreg.in avans        |   128362.00              |   329369.49    256389.29 |   344476.62     14878.20 |   673846.11    271267.49 |   402578.62              |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  472.000|C  |Venit.inreg.in avans     |                 35458.00 |    35458.00     35458.00 |                          |    35458.00     35458.00 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  473.010|B  |Dec.curs clrf            |                          |                   190.30 |                          |                   190.30 |                   190.30 |
     B  473.020|B  |Dec.clr.extern           |     1295.55              |     1295.55              |                          |     1295.55              |     1295.55              |
     B  473.100|B  |Dec.clr.intern           |                          |       64.60        64.60 |       43.76        43.76 |      108.36       108.36 |                          |
                    total cont               |     1295.55              |     1360.15       254.90 |       43.76        43.76 |     1403.91       298.66 |     1295.55       190.30 |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     B  481.000|B  |Dec.unit-subun           |                    18.40 |     1489.12      1489.12 |      106.22       106.22 |     1595.34      1595.34 |                          |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
     C  491.000|C  |Prov.depr.crea           |                  2516.91 |                  2516.91 |                          |                  2516.91 |                  2516.91 |
                                             |                          |                          |                          |                          |                          |
     ----------------------------------------|--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+--------------------------+
                                                                                                                                                                           Page    4
      SC CAROMET SA CUMULAT                                            BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR - ANALITICA  31/12/2007
     ========================================+==========================+==========================+==========================+==========================+==========================+
     CONT      TIP      N U M E  C O N T     |    SOLD  INITIAL  AN     |   TOTAL SUME ANTERIOARE  |  R U L A J   L U N A R   |     TOTAL SUME CURENTE   |     S O L D  F I N A L   |
     TOTAL CONT                              |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |     DEBIT       CREDIT   |
     ========================================|==========================|==========================+==========================+==========================|==========================|
     D  512.100|D  |Cont banca BCR lei       |      858.88              | 37343415.85  37342808.49 |  1480515.06   1480528.81 | 38823930.91  38823337.30 |      593.61              |
     D  512.120|D  |Cont gar.gest.           |    14016.87              |    14943.25      3771.39 |      565.89      1385.25 |    15509.14      5156.64 |    10352.50              |
     D  512.130|D  |Cont dep.banca BC LEI    |                          |   836836.52    836631.80 |   118765.15    118969.86 |   955601.67    955601.66 |        0.01              |
     D  512.140|D  |Cont gar.clien FAUR      |    18601.60              |    18601.60     18601.60 |                          |    18601.60     18601.60 |                          |
     D  512.150|d  |Garantii C A             |      324.96              |      324.96       106.26 |       11.93              |      336.89       106.26 |      230.63              |
     D  512.160|D  |Garantie echipa manageria|     3657.24              |     5351.26      5351.26 |        5.80              |     5357.06      5351.26 |        5.80              |
     D  512.170|D  |Cont Trez                |                          |    12176.63      9096.00 |     3588.22              |    15764.85      9096.00 |     6668.85              |
        512.200|   |                         |                          |  5760990.96   5637946.66 |   505904.56    592093.36 |  6266895.52   6230040.02 |    36855.50              |
        512.210|   |                         |                          |   914250.00    589250.00 |                325000.00 |   914250.00    914250.00 |                          |
     D  512.410|D  |Cont BC valuta           |   462643.82              | 15045597.84  14413637.33 |   335485.09    725595.09 | 15381082.93  15139232.42 |   241850.51              |
        512.420|   |                         |                          |  1961256.26   1787146.41 |  1028487.50    705945.07 |  2989743.76   2493091.48 |   496652.28              |
